Tabla de posiciones Eliminatorias (11ava Fecha)
| Tweet | Me gusta |
|
Esta es la tabla de posiciones luego de finalizada la 11ava fecha de las Eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010 con una selección paraguaya a la cabeza con 23 puntos y en la cola a Perú con apenas un partido ganado.
| Puesto | Selección | Pts. | G | E | P | GF | GC | Dif . | |
| 1° | ![]() | Paraguay | 23 | 7 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 |
| 2° | ![]() | Argentina | 19 | 5 | 4 | 2 | 17 | 7 | 10 |
| 3° | ![]() | Chile | 19 | 6 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 |
| 4° | ![]() | Brasil | 18 | 4 | 6 | 1 | 16 | 5 | 11 |
| 5° | ![]() | Uruguay | 16 | 4 | 4 | 3 | 21 | 10 | 11 |
| 6° | ![]() | Colombia | 14 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 7° | ![]() | Ecuador | 13 | 3 | 4 | 4 | 13 | 18 | -5 |
| 8° | ![]() | Venezuela | 10 | 3 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 |
| 9° | ![]() | Bolivia | 9 | 2 | 3 | 6 | 13 | 24 | -11 |
| 10° | ![]() | Perú | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | 23 | -17 |


















Danos tu comentario
Publicar un comentario
Hola! Gracias por dejar tu comentario!
(Recuerda ser respetuoso con los demás. Este comentario será aprobado antes de ser publicado)